Ngành, nghề: Y học cổ truyền – Trình độ đào tạo: Cao đẳng chính quy
Thiết bị, dụng cụ đào tạo, vật tư tiêu hao dùng trong giảng dạy:
| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị | Ghi chú |
| 1. | Máy vi tính | Loại thông dụng tại thời điểm mua | |
| 2. | Máy chiếu (Projector) | Máy chiếu: Cường độ sáng:>3000Ansi lumens; Màn chiếu có kích thước ≥1800mm x1800mm | |
| 3. | Hệ thống âm thanh( Âm ly, Micro, Loa) | Loại thông dụng tại thời điểm mua | |
| 4. | Bảng từ | Loại thông dụng tại thời điểm mua | |
| 5. | Máy in | Máy in khổ A4; loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 6. | Bàn điều khiển | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 7. | Khối điều khiển trung tâm | Có khả năng mở rộng kết nối | |
| 8. | Tai nghe | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 9. | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị | |
| 10. | Phần mềm điều khiển (LAB) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật | |
| 11. | Bộ phần mềm văn phòng | Phiên bản thông dụng tại thời
điểm mua sắm |
|
| 12. | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời
điểm mua sắm |
|
| 13. | Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office | Phiên bản thông dụng tại thời
điểm mua sắm |
|
| 14. | Phần mềm diệt virus | Phiên bản thông dụng tại thời
điểm mua sắm |
|
| 15. | Máy Scanner | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 16. | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 17. | Mô hình cơ quan sinh dục nam | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 18. | Mô hình khung chậu nữ | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 19. | Mô hình tử cung, vòi trứng, buồng trứng | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 20. | Tượng các huyệt | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 21. | Tượng nửa người | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 22. | Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 23. | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 24. | Mô hình giải phẫu hệ thần kinh | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 25. | Bộ tranh giải phẫu hệ tiêu hóa | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | |
| 26. | Bộ tranh giải phẫu hệ hô hấp | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | |
| 27. | Bộ tranh giải phẫu hệ thần kinh | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | |
| 28. | Bộ tranh giải phẫu hệ tiết niệu | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | |
| 29. | Bộ tranh giải phẫu hệ sinh dục | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | |
| 30. | Nồi đun cách thủy | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 31. | Bình định mức 5 ml/ONELAP | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 32. | Bình định mức 10 ml/ONELAP | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 33. | Bình định mức 25 ml/ONELAP | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 34. | Bình định mức 50 ml/ONELAP | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 35. | Bình định mức 100 ml/ONELAP | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 36. | Bình định mức 200 ml/ONELAP | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 37. | Bình định mức 250 ml/ONELAP | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 38. | Bình định mức 500 ml/ONELAP | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 39. | Bình định mức 1000 ml/ONELAP | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 40. | Kính | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 41. | Kính hiển vi quang học | Độ phóng đại ≥ 1000 lần, 4 vật kính 4X,10X, 40X và 100X | |
| 42. | Ống nghiệm có nút 180*180 mm | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 43. | Mô hình người | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 44. | Mô hình bộ phận ngoài cơ quan sinh dục nữ | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 45. | Hút mũi VN | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 46. | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 47. | Dụng cụ đo huyết áp cơ MED-61 | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 48. | Ống nghe đầu kép WS-2 | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 49. | Kéo cong 2 đầu tù 18 cm | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 50. | Kéo thẳng 2 đầu nhọn 16 cm | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 51. | Kéo cong 2 đầu nhọn 16 cm | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 52. | Kéo thẳng 2 đầu tù 16 cm | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 53. | Ống nhỏ giọt 3 ml (pipet) pt | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 54. | Nhiệt kế điện tử | – Dải đo từ 35,0°C ÷ 42°C
Sai số ± 0,1°C |
|
| 55. | Nhíp đầu tù, không mấu 16 cm | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 56. | Nhíp đầu tù có mấu 16 cm | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 57. | Kim khâu phẫu thuật 7*17 tam giác (h/50g-th/20h) | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 58. | Kim khâu phẫu thuật 8*20 tròn (h/50g-th/20h) | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 59. | Pen kẹp kim 16 cm | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 60. | Ampu bóp bóng giúp thở người lớn Greetmed (th/24c) | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 61. | Pen cong có mấu 16 cm | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 62. | Pen cong không mấu 16 cm | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 63. | Pen thẳng có mấu 16 cm | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 64. | Pen thẳng không mấu 16 cm | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 65. | Panh vết mổ Farabeuf, 11 cm | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 66. | Kim châm cứu AIK số 2 (0,30×25 mm) (h/100c-th/300h) | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 67. | Nhiệt kế thủy ngân | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 68. | Ống nghe đầu kép WS-2 | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 69. | Săng mổ 50*50 không lỗ Bảo Thạch (g/20c-th/100c) | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 70. | Săng mổ 50*50 có lỗ Bảo Thạch (g/20c-th/100c) | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 71. | Khăn cuộn y tế 0,5*100m – xanh | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 72. | Lamen xét nghiệm 22*22 Greetmed (h/100m-vỉ/10h-th/500h) | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 73. | Hộp chữ nhật 23*11*5 (Lớn) | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 74. | Hộp gòn đại 13*15 | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 75. | Hộp gòn đúc 10*8 | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 76. | Khay đậu cạn 300 | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 77. | Khay chữ nhật 17*22*2 | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 78. | Ống cắm pen trung 5*14 | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 79. | Xe đẩy 3 tầng | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 80. | Xe đẩy 2 tầng | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 81. | Giường bệnh ixox | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 82. | Xe lăn | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 83. | Cán vận chuyển người bệnh | – Chất liệu: Vải bạt 2 lớp
Kích thước ≥ (200 x 60 x 20) cm |
|
| 84. | Kim gây mê tủy sống | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 85. | Dụng cụ tử cung new choi | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 86. | Dây thở oxy 2 nhánh lớn | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 87. | Mặt nạ greetmed size L | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 88. | Bộ tiêu bản | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 89. | Bộ dụng cụ mổ động vật thí nghiệm | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 90. | Đồng hồ bấm giây | Loại thông dụng từ 0h: 0m: 0s đến 23h: 59m: 59s độ chính xác ± 3s | |
| 91. | Ống cắm pen | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 92. | Chén inox plan | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 93. | Hộp đựng bông gạc | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 94. | Nồi inox tròn lớn | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 95. | Tủ đầu gường | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 96. | Cọc truyền | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 97. | Cây treo đồ | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 98. | Rổ đựng HCN cao, đỏ | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 99. | Chiếu | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 100. | Bình uống nước trẻ em | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 101. | Ga giường | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 102. | Đồ bộ | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 103. | Khăn màu nhỏ | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 104. | Cân cơ học | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 105. | Nẹp nhỏ | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 106. | Nẹp trung | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 107. | Nẹp lớn | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 108. | Ống xi lanh 20ml | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 109. | Ống xi lanh 3ml | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 110. | Ống xi lanh 1ml | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 111. | Ống xi lanh 5ml | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 112. | Ống xi lanh 10ml | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 113. | Dây chuyền dịch | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 114. | Bộ tranh vi sinh- Ký sinh trùng | Bộ ảnh gồm các loại vi sinh- Ký sinh trùng đặc trưng | |
| 115. | Bộ tranh xác định các huyệt vị | Bộ ảnh gồm một số huyệt cơ bản đặc trưng | |
| 116. | Bộ tranh hướng dẫn thủ thuật xoa bóp bấm huyệt | Bộ ảnh gồm một số thủ thuật đặc trưng | |
| 117. | Bộ tranh thực vật dược ( 70 cây thuốc nam thiết yếu) | Bộ ảnh gồm 70 cây thuốc nam đặc trưng | |
| 118. | Máy điện châm | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 119. | Máy xoa bóp | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 120. | Ấm sắc thuốc đông y | – Dung tích:≥ (2,5 ÷ 5) lít
Công suất: ≥ 1000W |
Thực tập bệnh viện |
| 121. | Đèn hồng ngoại | Công suất: ≥ 250W | Thực tập bệnh viện |
| 122. | Khung tập đi | Chất liệu: Inox | Thực tập bệnh viện |
| 123. | Tạ tay | Trọng lượng: ≥ 2 kg | Thực tập bệnh viện |
| 124. | Bộ vị thuốc mẫu y học cổ truyền | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 125. | Phích đựng nước nóng | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 126. | Túi chườm lạnh | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 127. | Túi chườm nóng | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 128. | Vồ đập đá | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 129. | Đệm vận động cột sống lưng | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 130. | Nạng tập đi | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 131. | Thang tường | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 132. | Thanh tập đi song song | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 133. | Thiết bị tập đi cho trẻ em | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 134. | Xà đơn nhiều tầng | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 135. | Xoay eo | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 136. | Bàn chia thuốc thang | Theo thiết kế thông dụng phù hợp với diện tích của phòng | |
| 137. | Bàn pha chế các loại | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 138. | Giá để dược liệu | Theo thiết kế thông dụng phù hợp với diện tích của phòng | |
| 139. | Ống dẫn kim châm | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 140. | Hộp đựng kim châm | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 141. | Dao cắt dược liệu | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 142. | Dao cầu | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 143. | Dao bào | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 144. | Cối chày sứ | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 145. | Thớt cắt | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 146. | Rây lọc bột thuốc | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 147. | Thìa, chén, lọ đựng thuốc hoàn, cao, tán | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 148. | Máy châm cứu | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 149. | Máy sắc thuốc | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 150. | Máy xông thuốc y học cổ truyền | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 151. | Chảo sao dược liệu | Loại thông dụng tại thời điểm mua | |
| 152. | Nồi | Loại thông dụng tại thời điểm mua | |
| 153. | Cân đồng hồ | Loại thông dụng tại thời điểm mua | |
| 154. | Cân điện tử | Loại thông dụng tại thời điểm mua | |
| 155. | Sàng | Loại thông dụng tại thời điểm mua | |
| 156. | Nia | Loại thông dụng tại thời điểm mua | |
| 157. | Ngải cứu: ( ngải điếu + ngải nhung) | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 158. | Ống cứu ngải, ống điếu cứu | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 159. | Kẹp cứu ngải, khay cứu ngải | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 160. | Rổ | Loại thông dụng tại thời điểm mua | |
| 161. | Máy sấy tóc | Loại thông dụng tại thời điểm mua | |
| 162. | Bóng tập bại não | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 163. | Đệm chống loét | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 164. | Búa phản xạ | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 165. | Đai hỗ trợ người bệnh tập đứng | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 166. | Gậy 3 chân tập đi | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 167. | Gậy 1 chân tập đi | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 168. | Nẹp cổ- bàn tay | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 169. | Nẹp chân | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 170. | Nẹp gối | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 171. | Nẹp háng | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 172. | Tay giả | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 173. | Chân giả | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 174. | Dép quai sau tập đi | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 175. | Gương soi sửa dáng đi cho người khuyết tật | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 176. | Xe đạp tập chân | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 177. | Búa nhỏ diện chẩn | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 178. | Búa to cán dẹt diện chẩn | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 179. | Bút dò huyệt châm cứu | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 180. | Bút dò huyệt châm cứu laser hồng ngoại | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 181. | Cào diện chuẩn inox lớn | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 182. | Dụng cụ cạo gió | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 183. | Cào diện chuẩn inox lớn | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 184. | Con bọ lớn diện chẩn | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 185. | Con lăn massage mặt sừng | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 186. | Đá mài chân | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 187. | Đá massage chân | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 188. | Đèn xông tinh dầu | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 189. | Dò day diện chẩn | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 190. | Dò lăn đồng diện chẩn | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 191. | Dò lăn gai inox diện chẩn | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 192. | Dùi hạt sừng | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 193. | Dụng cụ cào massage | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 194. | Dụng cụ massage chân | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 195. | Giác hơi cẩm đạt 12 cốc | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 196. | Giác hơi cao su | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 197. | Giác hơi không dùng lửa | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 198. | Giác hơi thủy tinh | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 199. | Bàn chải tiên- lăn- đồng láng | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 200. | Hộp cứu ngải bằng gỗ 6 lỗ, 4 lỗ | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 201. | Kính cho máy điện xung | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 202. | Lăn cầu đinh đôi diện chẩn | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 203. | Lăn cầu đinh đơn | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 204. | Lăn cầu đôi sừng | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 205. | Lăn cầu đơn sừng | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 206. | Lăn gai- lăn đồng diện chẩn | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 207. | Lăn massage lưng gỗ | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 208. | Lăn ngải | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 209. | Máy cứu ngải | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 210. | Máy điện xung | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 211. | Máy xông ngải cứu | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 212. | Miếng nhiệt quấn nóng máy điện xung | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 213. | Ống giác hơi trúc | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 214. | Quả cầu gai đinh diện chẩn | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 215. | Quả cầu gai sừng diện chẩn | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 216. | Sao chổi diện chẩn | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 217. | Súng giác hơi, bộ giác hơi | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 218. | Tấm thảo dược lót gối cao đầu | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 219. | Cây dò | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 220. | Cây massage gãi đầu | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 221. | Cây bấm huyệt 3 góc | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 222. | Cây ấn huyệt chữ T | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 223. | Tinh dầu massage | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 224. | Bột ngâm chân | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 225. | Cẳng chân ngắn không phân biệt TP- size 1 | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 226. | Băng thun gối H1 Orbe size L/XL | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 227. | Máy tập phục hồi chân mini bike rb-mc08 (gbm-083) | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 228. | Hộp thuốc cấp cứu phản vệ | Có đầy đủ các trang bị cần thiết để cấp cứu | |
| 229. | Dây garo và gối nhỏ | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 230. | Đè lưỡi | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 231. | Đèn cồn | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 232. | Mô hình giải phẫu tai mũi họng | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 233. | Mô hình tai phóng đại | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 234. | Mô hình cắt ngang tủy sống | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 235. | Mô hình chi trên/ chi dưới cắt lớp | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 236. | Đèn sưởi ấm | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 237. | Đèn gù | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 238. | Máy truyền dịch | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 239. | Máy monitoring theo dõi dấu hiệu sinh tồn | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 240. | Máy thở | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 241. | Máy phá rung | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 242. | Đèn đọc phim | – Kích thước: ≥ (45 x 72) cm.
Chất liệu: Vỏ đèn bằng inox |
Thực tập bệnh viện |
| 243. | Hệ thống khử khuẩn | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 244. | Bộ tranh quy trình cấp cứu | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | |
| 245. | Đèn đọc phim cộng hưởng từ 2 cửa | – Kích thước khung: ≥ (800 x 545 x 24) mm
– Kích thước màn: ≥ (740 x 440) mm – Công suất: 50W ± 5% – Nhiệt độ màu ánh sáng: 8600 Kenvin |
Thực tập bệnh viện |
| 246. | Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu SpO2 cầm tay | Theo tiêu chuẩn quy định | Thực tập bệnh viện |
| 247. | Máy kiểm soát nhiệt độ người bệnh | – Dải nhiệt độ:32ºC/38ºC/43ºC
– Độ chính xác: ± 2,5ºC |
Thực tập bệnh viện |
| 248. | Máy theo dõi người bệnh
5 thông số |
– Thông số hiển thị: ECG, SpO2, NIBP, TEMP, REST, (optional IBP, CO2).
– Lưu đầy đủ thông số trong 72 giờ khi mất nguồn |
Thực tập bệnh viện |
| 249. | Bếp từ đơn | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 250. | Máy xay sinh tố | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 251. | Tủ thuốc đông y | Theo thiết kế thông dụng phù hợp với diện tích của phòng | |
| 252. | Artiso lá | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 253. | Ba kích | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 254. | Bạc hà | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 255. | Bạch giới tử | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 256. | Bách hợp | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 257. | Bạch mao căn | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 258. | Bạch phục linh | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 259. | Bán hạ | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 260. | Cát cánh | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 261. | Câu đằng | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 262. | Chỉ xác | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 263. | Cửu khổng | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 264. | Đại phúc bì (hạt cau) | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 265. | Đan sâm | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 266. | Đảng sâm | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 267. | Đinh hương | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 268. | Đổ trọng | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 269. | Hạ khô thảo | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 270. | Hoàng đằng | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 271. | Hoàng liên chân gà | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 272. | Hương phụ | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 273. | Ké đầu ngựa | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 274. | Kim anh tử | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 275. | Ma hoàng | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 276. | Mẫu lệ | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 277. | Ngãi cứu | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 278. | Ngô thù du | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 279. | Ngũ vị tử | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 280. | Ngưu tất | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 281. | Nhân trần | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 282. | Ô tặc cốt | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 283. | Sơn tra | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 284. | Tang bạch bì | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 285. | Thần khúc | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 286. | Thảo quả | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 287. | Thảo quyết minh | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 288. | Thiên môn | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 289. | Thiên niên kiện | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 290. | Thổ phục linh | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 291. | Thông thảo | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 292. | Lạc tiên | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 293. | Kinh giới | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 294. | Bạch chỉ | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 295. | Mạch môn | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 296. | Đại hồi | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 297. | Hoắc hương | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 298. | Chỉ thực | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 299. | Bạch thược | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 300. | Kim ngân hoa | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 301. | Sinh địa | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 302. | Liên kiều | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 303. | Ngọc mễ tu | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 304. | Phòng kỷ | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 305. | Sài hồ nam | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 306. | Vỏ quế | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 307. | Cát căn | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 308. | Quế chi | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 309. | Hoài Sơn | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 310. | Cây nhân trần | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 311. | Phèn đen | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 312. | Hương nhu | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 313. | Khổ sâm | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 314. | Tang diệp | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 315. | Thạch cao | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 316. | Bạch hoa xà | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 317. | Bạch vi | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 318. | Cốt toái bổ | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 319. | Cúc hoa vàng | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 320. | Dành dành | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 321. | Diêm sinh | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 322. | Đinh lịch tử | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 323. | Hoàng bá | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 324. | Ich mẫu | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 325. | Ích trí nhân | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 326. | Mạn linh tử | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 327. | Ngũ gia bì bắc | Theo tiêu chuẩn quy định | |
| 328. | Tô mộc | Theo tiêu chuẩn quy định | |
