Ngành, nghề: Văn thư hành chính
Trình độ đào tạo: Trung cấp chính quy
Thiết bị, dụng cụ đào tạo, vật tư tiêu hao dùng trong giảng dạy:
|
STT |
Tên thiết bị, dụng cụ |
Thông số kỹ thuật |
Ghi chú |
| 1 | Máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumen, Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm | |
| 3 | Bàn làm việc | Kích thước (dài x rộng x cao): ≥ (1200 x 700 x 750) mm | |
| 4 | Bàn làm việc Trưởng phòng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 5 | Bàn tiếp đón | Kích thước (dài x rộng x cao): ≥ (1200 x 700 x 670) mm | |
| 6 | Bảng lật | Kích thước: ≥ (900 x1200) mm, điều chỉnh được độ cao | |
| 7 | Bảng thông báo | Mặt bảng khung kính, Kích thước: ≥ (900 x1200) mm | |
| 8 | Bìa còng | Vật liệu nhựa | |
| 9 | Bìa hồ sơ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 10 | Bộ con dấu văn phòng công chứng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 11 | Bộ con dấu văn phòng luật sư | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | Thực tập tại DN |
| 12 | Bộ con dấu văn phòng thừa phát lại | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | Thực tập tại DN |
| 13 | Bộ con dấu văn phòng (Dấu hành chính) | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | Thực tập tại DN |
| 14 | Phần mềm diệt vi rút | – Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm | |
| 15 | Điện thoại bàn | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 16 | Ghế băng dài | Kích thước (dài x rộng x cao): ≥ (1400 x 600 x 600) mm | |
| 17 | Ghế gấp | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 18 | Ghế xoay | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 19 | Ghế băng ngắn | Kích thước (dài x rộng x cao): ≥ (1200 x 600 x 900) mm | |
| 20 | Giá bảo quản hồ sơ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
|
STT |
Tên thiết bị, dụng cụ |
Thông số kỹ thuật |
Ghi chú |
| 21 | Hộp bảo quản hồ sơ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 22 | Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy | |
| 23 | Hộp đựng bộ con dấu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 24 | Máy chụp ảnh | Độ phân giải: ≥ 12 Megapixels | |
| 25 | Máy ghi âm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 26 | Máy hủy tài liệu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | Thực tập tại DN |
| 27 | Máy in | Máy in đen trắng, khổ giấy A4 | |
| 28 | Máy Photocopy | Khổ giấy A4 | |
| 29 | Máy quay phim | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 30 | Máy quét (Scanner) | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |
| 31 | Bộ Phần mềm văn phòng | – Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office) – Cài đặt cho 19 máy vi tính |
|
| 32 | Bộ gõ tiếng Việt | Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 33 | Tủ đựng tài liệu | Kích thước: ≥ (1200 x 500 x 2200) mm | |
| 34 | Bộ dụng cụ cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế | |
| 35 | Bảng niêm yết phí và thu lao dịch vụ công chứng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | Thực tập tại DN |
| 36 | Phần mềm quản lý nhân sự | – Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm – Cài đặt cho 19 máy vi tính |
|
| 37 | Phần mềm quản lý văn bản | – Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm – Cài đặt cho 19 máy vi tính |
|
| 38 | Bấm lỗ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 39 | Phần mềm đấu giá trực tuyến | – Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm – Cài đặt cho 19 máy vi tính |
|
|
STT |
Tên thiết bị, dụng cụ |
Thông số kỹ thuật |
Ghi chú |
| 40 | Phần mềm thanh toán điện tử | – Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm – Cài đặt cho 19 máy vi tính |
|
| 41 | Hệ thống mạng LAN | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau | |
| 42 | Hệ thống âm thanh | – Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm Gồm Âm ly, Micro, loa… |
|
| 43 | Đường truyền Internet | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 44 | Bút chiếu Slide | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 45 | Phần mềm hỗ trợ nén và giải nén file .RAR, .ZIP | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 46 | Phần mềm đọc file PDF | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 47 | Bì lỗ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 48 | Bút bi xanh, đen | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 49 | Bút chì | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 50 | Bút dạ quang | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 51 | Đinh bấm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 52 | Ghim chữ A | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 53 | Bảng chức danh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 54 | Bảng tên nhựa | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 55 | Giấy A4 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 56 | Kéo | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 57 | Kẹp trình ký | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 58 | Kẹp 3 dây | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 59 | Kẹp còng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
|
STT |
Tên thiết bị, dụng cụ |
Thông số kỹ thuật |
Ghi chú |
| 60 | Sổ công văn đến | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 61 | Sổ công văn đi | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 62 | Sổ quyết định | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 63 | Camera | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 64 | Tủ đựng hồ sơ chuyên dụng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 65 | Hộp đựng tài liệu ( Hộp 7F) | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 66 | Bìa hồ sơ các loại | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
