DANH MỤC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐÀO TẠO, VẬT TƯ TIÊU HAO
NGÀNH/NGHỀ: HỘ LÝ
TRÌNH ĐỘ: SƠ CẤP
(Ban hành kèm theo quyết định số 131D/QĐ-CĐPĐ ngày 14/10/2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phương Đông về việc ban hành danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo các ngành/nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp)
| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị | Ghi chú | |||
| 1 | Máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | ||||
| 2 | Máy chiếu (Projector) | – Cường độ sáng: ≥ 2500 lumen – Kích thước màn chiếu (dài x rộng): ≥ (1800 x 1800) mm |
||||
| 3 | Đồng hồ bấm giây | Màn hình 7 số | ||||
| 4 | Giường người bệnh | – Kích thước ≥ (900 x 1800) mm – Chất liệu: Inox |
||||
| 5 | Chăn | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 6 | Đệm | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 7 | Đệm hơi, nước | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 8 | Ga trải giường | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 9 | Gối | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 10 | Săng trải giường | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 11 | Xe lăn | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 12 | Tấm lót | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 13 | Tủ đầu giường | – Chất liệu: inox – Kích thước ≥ (400 x 380 x 870) mm |
||||
| 14 | Cây treo đồ | – Chất liệu: inox | ||||
| 15 | Đồ bệnh nhân | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 16 | Cáng | – Chất liệu: Vải bạt 2 lớp – Kích thước ≥ (200 x 60 x 20) cm |
||||
| 17 | Xe cáng người bệnh | – Chất liệu: Hợp kim nhôm – Vị trí cao nhất ≥ (190 x 55 x 92) cm – Vị trí thấp nhất ≥ (190 x 55 x 22) cm |
||||
| 18 | Xe đẩy dùng cho người bệnh | – Chất liệu: Hợp kim nhôm – Kích thước: ≥ (102 x 63 x 90) cm |
||||
| 19 | Xe đẩy dụng cụ, thuốc | – Kích thước: ≥ (700 x 450 x 950) mm – Chất liệu: Inox |
||||
| 20 | Nhiệt kế thủy ngân | – Dải đo từ 35,0 °C ÷ 42 °C
– Sai số ± 0,1 °C |
||||
| 21 | Nhiệt kế điện tử | – Dải đo từ 34 °C ÷ 42 °C
– Sai số ± 0,1 °C |
||||
| 22 | Huyết áp kế cột thủy ngân + ống nghe | Chỉ số hiển thị trên thang đo huyết áp có sai số cho phép là ± 0,5 kPa (± 3,75 mmHg) | ||||
| 23 | Huyết áp kế điện tử | – Đo cánh tay – Giới hạn đo: 0 ÷ 299 mm Hg – Nhịp tim: (40 ÷180) nhịp/phút |
||||
| 24 | Huyết áp kế đồng hồ + ống nghe | Vạch chia từ 0 ÷ 300 mmHg, độ chính xác ± 3 mmHg | ||||
| 25 | Máy cạo râu | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 26 | Máy hút dịch 2 bình | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 27 | Máy sấy tóc | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 28 | Bàn chải | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 29 | Băng buộc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 30 | Băng chun | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 31 | Băng cuộn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 32 | Băng Esmarch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 33 | Bảng phooc | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 34 | Băng tam giác | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 35 | Bát và 2 thìa | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 36 | Pen thẳng có mấu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 37 | Pen thẳng không mấu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 38 | Pen thẳng không mấu lớn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 39 | Pen cong nhọn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 40 | Pen cong có mấu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 41 | Sọt rác có nắp đậy | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 42 | Cân điện tử | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 43 | Pen đầu vợt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 44 | Búa phản xạ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 45 | Bình làm ẩm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 46 | Bình oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 47 | Bình phong | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 48 | Bô | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 49 | Bô dẹt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 50 | Bô vịt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 51 | Bộ dây đo áp lực tĩnh mạch trung tâm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 52 | Bộ nẹp gỗ sơ cứu (10 thanh) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 53 | Bộ thử test đầu giường | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 54 | Bốc thụt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 55 | Bơm tiêm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| Loại 1 ml | ||||||
| Loại 3 ml | ||||||
| Loại 5 ml | ||||||
| Loại 10 ml | ||||||
| Loại 20 ml | ||||||
| Loại 50 ml | ||||||
| 56 | Bồn đựng nước vô khuẩn, vòi có van gạt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 57 | Bóng ambu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 58 | Ca | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 59 | Cốc chia vạch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 60 | Cốc đựng bông tẩm dầu Parafin | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 61 | Cốc đựng thức ăn | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 62 | Cốc đựng thuốc | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 63 | Cốc | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 64 | Bình đựng nước nguội | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 65 | Phích đựng nước nóng | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 66 | Canuyn và khóa van | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 67 | Chậu | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 68 | Cọc truyền inox 2 tai treo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 69 | Dây cao su mềm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 70 | Dây dẫn đo áp lực dịch não tủy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 71 | Dây dẫn lưu màng phổi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 72 | Dây dẫn lưu màng tim | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 73 | Dây dẫn lưu ổ bụng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 74 | Dây garo và gối nhỏ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 75 | Dây thở oxy 2 nhánh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 76 | Dây truyền | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 77 | Đè lưỡi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 78 | Đèn cồn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 79 | Đèn soi thanh quản | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 80 | Hộp inox chữ nhật | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 81 | Hộp đựng bông gạc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 82 | Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 83 | Hộp đựng dung dịch khử khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 84 | Hộp đựng khăn vô khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 85 | Hộp thuốc cấp cứu phản vệ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 86 | Hộp tròn inox | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 87 | Hộp inox đựng bông cầu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 88 | Hộp tròn đựng bông cồn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 89 | Kéo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| Kéo cong | ||||||
| Kéo thẳng | ||||||
| Kéo cắt chỉ | ||||||
| Kéo đầu tù | ||||||
| 90 | Kẹp phẫu tích | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 91 | Kẹp phẫu tích có mấu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 92 | Khăn tắm | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 93 | Khăn rửa mặt | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 94 | Máng gội đầu | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 95 | Khay chữ nhật | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 96 | Khay hạt đậu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 97 | Kim chọc dò | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 98 | Kim khâu da | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 99 | Kìm mang kim | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 100 | Kìm mở miệng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 101 | Lọ đựng phân | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 102 | Lược | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 103 | Mask thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 104 | Mô hình đa năng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 105 | Mô hình đặt ống thông dạ dày | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 106 | Mô hình hồi sinh tim phổi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 107 | Mô hình thông tiểu nam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 108 | Mô hình thông tiểu nữ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 109 | Mô hình thụt tháo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 110 | Mô hình tiêm bắp, tĩnh mạch cánh tay | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 111 | Mô hình tiêm mông | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 112 | Ống đong có chia vạch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 113 | Ống faucher | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 114 | Ống nghe tim phổi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 115 | Ống nghiệm | |||||
| Loại 20ml | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt | |||||
| Giá đỡ ống nghiệm | Vật liệu không gỉ | |||||
| Giá kẹp ống nghiệm | Vật liệu không gỉ | |||||
| 116 | Ống nội khí quản | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 117 | Ống sonde Clini | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 118 | Ống sonde Levin | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 119 | Ống sonde Nelaton các cỡ
(số 6, 8, 10, 12) |
Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 120 | Bộ panh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| Loại cong có mấu | ||||||
| Loại cong không mấu | ||||||
| Loại thẳng có mấu | ||||||
| Loại thẳng không mấu | ||||||
| 121 | Panh Farabeuf | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 122 | Quả bóp cao su và sonde Nelaton | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 123 | Que bẹt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 124 | Săng 50 x 50 cm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 125 | Săng có lỗ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 126 | Săng mổ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 127 | Sonde Catheter | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 128 | Tạp dề | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 129 | Thìa gạt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 130 | Trụ cắm panh inox | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 131 | Túi chườm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 132 | Túi đựng dụng cụ cấp cứu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 133 | Vồ đập đá | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 134 | Xô | Loại thông dụng trên thị trường | ||||
| 135 | Thùng rác y tế | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | ||||
| 136 | Bộ tranh về: tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, cơ quan tạo máu, sử trí ngộ độc cấp, say nắng, say nóng, ngạt nước, rắn cắn,… | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | ||||
| 137 | Bộ tranh quy trình kỹ thuật điều dưỡng | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | ||||
