DANH MỤC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐÀO TẠO
NGÀNH/NGHỀ: NGHIỆP VỤ CẤP DƯỠNG
TRÌNH ĐỘ: SƠ CẤP
(Ban hành kèm theo quyết định số 131D/QĐ-CĐPĐ ngày 14/10/2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phương Đông về việc ban hành danh thiết bị, dụng cụ đào tạo các ngành/nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp)
| TT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị | Ghi chú |
| 1 | Lò nướng hấp đa năng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 2 | Lò vi sóng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 3 | Bình ga, van dây, ga | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 4 | Bếp ga | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 5 | Nồi cơm điện | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 6 | Ấm siêu tốc | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 7 | Máy xay sinh tố | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 8 | Thau rửa | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 9 | Rổ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 10 | Dao chặt | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 11 | Dao xắt | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 12 | Kéo | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 13 | Tạp dề | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 14 | Hộp đựng thực phẩm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 15 | Đũa nhựa | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 16 | Đũa gỗ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 17 | Nồi hấp | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 18 | Nồi lớn | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 19 | Nồi trung | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 20 | Nồi nhỏ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 21 | Chảo chống dính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 22 | Chén | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 23 | Đĩa lớn trắng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 24 | Đĩa nhỏ trắng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 25 | Tô | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 26 | Vá | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 27 | Muỗng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 28 | Dao tỉa hoa | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 29 | Thớt gỗ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 30 | Thớt nhựa | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 31 | Khuôn làm bánh flan | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 32 | Ly | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 33 | Máy đánh trứng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 34 | Máy giặt | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 35 | Máy xay đa năng cầm tay | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 36 | Máy xay sinh tố | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 37 | Máy xay thịt | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 38 | Tủ đông | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 39 | Tủ lạnh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 40 | Tủ mát | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 41 | Bàn bếp 1 chậu rửa | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 42 | Bàn chữ nhật | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 43 | Bàn tròn | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 44 | Bàn sơ chế | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 45 | Bàn trung gian | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 46 | Bếp nướng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 47 | Bếp từ (cảm ứng điện từ) | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 48 | Bộ dao bếp | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 49 | Bộ đựng gia vị | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 50 | Bộ dụng cụ chế biến | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 51 | Vá múc xúp, canh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 52 | Vợt chiên có lỗ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 53 | Rây lọc | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 54 | Vớt bọt | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 55 | Cối và chày | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 56 | Dụng cụ mài dao | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 57 | Bộ dụng cụ lau sàn | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 58 | Bộ dụng cụ phục vụ các loại sinh tố | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 59 | Bộ đồ ăn | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 60 | Bộ dụng cụ vệ sinh: Cây gạc nước, bàn chà khô, chổi quét, thùng rác, ky rác | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 61 | Bộ khay đựng thực phẩm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 62 | Chậu rửa | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 63 | Bồn cầu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 64 | Đồ vải trải giường đôi và đơn. Cơ số mỗi bộ gồm: | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 65 | Ghế tựa | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 66 | Giá để khay | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 67 | Giá cất trữ dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 68 | Giá để dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 69 | Giá để thực phẩm khô | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 70 | Giá đựng thớt | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 71 | Giá gắn trên bàn chế biến | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 72 | Khuôn nướng vuông | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 73 | Tủ đựng dụng cụ phục vụ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 74 | Tủ quần áo | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 75 | Vỉ nướng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 76 | Hệ thống internet không dây | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 77 | Máy in | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 78 | Máy photocopy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 79 | Máy scan | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 80 | Tivi | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 81 | Bàn, ghế làm việc | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 82 | Bàn là và cầu là | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 83 | Bàn tẩy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 84 | Dụng cụ sơ cấp cứu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 85 | Bộ dụng cụ đong đo: Cân, nhiệt kế, ca đong | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 86 | Bộ xoong nồi | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 87 | Đồng hồ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 88 | Dù (ô) | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 89 | Dụng cụ lau bụi khô | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 90 | Giá để chìa khóa | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 91 | Giá để dù (ô) | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 92 | Giá để tờ rơi, tệp gấp, danh thiếp | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 93 | Hệ thống hút khói | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 94 | Hộp đựng danh thiếp | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 95 | Kẹp lưu hồ sơ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 96 | Rèm cửa sổ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 97 | Sổ lưu danh thiếp | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 98 | Chậu giặt | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 99 | Dụng cụ báo cháy, chữa cháy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 100 | Camera bảo vệ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 101 | Bảng chỉ dẫn thoát hiểm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 102 | Bàn, ghế vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |
| 103 | Máy vi tính | Loại thông dụng tại thời điểm mua | |
| 104 | Loa máy tính | Loại thông dụng tại thời điểm mua | |
| 105 | Máy chiếu (Projector) | Máy chiếu: Cường độ sáng:>3000Ansi lumens; Màn chiếu có kích thước ≥1800mm x1800mm | |
| 106 | Hệ thống âm thanh | Loại thông dụng tại thời điểm mua | |
| 107 | Bảng kẹp giấy (flipchart) | Loại thông dụng tại thời điểm mua |
