DANH MỤC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐÀO TẠO
NGÀNH/NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ: SƠ CẤP
(Ban hành kèm theo quyết định số 131D/QĐ-CĐPĐ ngày 14/10/2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phương Đông về việc ban hành danh thiết bị, dụng cụ đào tạo các ngành/nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp)
| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật | Ghi chú | ||||
| 1 | Máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | |||||
| 2 | Máy chiếu (Projector) | – Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens – Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm |
|||||
| 3 | Máy in | Loại thông dụng trên thị trường | |||||
| 4 | Bảng di động | Bảng từ. Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm | |||||
| 5 | Biến thế 12v-01A | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 6 | Biến trở 50K | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 7 | Bình chữa cháy MFZL4 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 8 | BJT A1015 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 9 | BJT BC547 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 10 | BJT C1815 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 11 | BJT D468 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 12 | BJT H1061 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 13 | Bo đồng đục lỗ 8cm x 20cm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 14 | Bo ổ cấp điện | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 15 | Bóng Tube T8 Led thuỷ tinh 1m220W trắng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 16 | Bộ đèn Led Tube | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 17 | Bộ đèn Led Tube Điện quang ĐQ LED FX 06 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 18 | Bộ ngắt mạch an toàn 15A | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 19 | Bộ ngắt mạch an toàn 20A | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 20 | Bộ ngắt mạch an toàn 30A | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 21 | Bộ nguồn 1 chiều 12V, 5A | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 22 | bộ tuýp 1,2m thuỷ tinh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 23 | búa cầm tay đầu tròn bằng sắt | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 24 | Bút thử điện | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 25 | Bóng Tube T8 Led thuỷ tinh 1m220W trắng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 26 | Công tắc nổi | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 27 | Công tắc nút 1N0/1NC | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 28 | Công tắc nhót dạ quay NDQ3 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 29 | Công tắc từ MC 9b9A | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 30 | Chân đế | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 31 | Chì hàn | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 32 | Chui vặn | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 33 | Dây dẹp 2×1,5 VSC | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 34 | Dây dẹp 2×2,5 VSC | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 35 | Dây điện DOI 0,75 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 36 | Kèm bấm đầu cos | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 37 | keo 502 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 38 | Kéo cắt 10 -30cm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 39 | Keo dán 0,2 kg ĐH | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 40 | Kìm bấm đầu dây điện nhỏ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 41 | Kìm bấm Boot | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 42 | Máy biến áp 1 pha (hỏng) | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 43 | Máy biến áp 3 pha (hỏng) | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 44 | máy bơm nước | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 45 | Máy cắt | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 46 | Máy chiếu (cũ) | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 47 | Máy đèn FS-40/36 X2 -M9 -K/balat | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 48 | Máy hàn chỉnh nhiệt | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 49 | Máy hàn điện | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 50 | Tủ chữa cháy vách tường | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 51 | Tụ điện 100µF | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 52 | Tụ điện 220µF | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 53 | Tụ điện liên lạc 1µF | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 54 | Tụ lọc nguồn 1000µF | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 55 | Tua vít từ nhỏ đến lớn | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 56 | Thùng phuy chữa cháy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 57 | Transito 5v, 9v | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 58 | Trở | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 59 | Van tay inox cần inox IB006 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 60 | Vi mạch khuếch đại công suất LA 4440 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 61 | Vít tôn 2,5kg | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | |||||
| 62 | Mô hình thân người (tỷ lệ 1/1 so với thực tế) | – Người mô hình ≥ 160cm – Được làm từ hỗn hợp nhựa dẻo |
|||||
| 63 | Bộ thực hành an toàn điện | Theo tiêu chuẩn về thiết bị an toàn và bảo hộ lao động | |||||
| Mỗi bộ bao gồm | |||||||
| Ủng cao su | |||||||
| Găng tay cao su | |||||||
| Thảm cao su | |||||||
| Ghế cách điện | |||||||
| Sào cách điện | |||||||
| Dây bảo hiểm | |||||||
| 64 | Dụng cụ cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế | |||||
| Băng keo | |||||||
| Tủ cứu thương | |||||||
| Panh | |||||||
| Kéo | |||||||
| Cáng cứu thương | |||||||
| 65 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy | |||||
| Mỗi bộ bao gồm | |||||||
| Bình xịt bọt khí CO2 | |||||||
| Bình chữa cháy dạng bột | |||||||
| Thùng phi | |||||||
| 66 | Bộ bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn về thiết bị an toàn và bảo hộ lao động | |||||
| Mỗi bộ bao gồm | |||||||
| Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ | |||||||
| Quần áo bảo hộ | |||||||
| Mũ bảo hộ | |||||||
| 67 | Bảng di động | Bảng từ. Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm | |||||
| 68 | Bộ thực hành điện 1 chiều | Thực tập DN | |||||
| Mỗi bộ bao gồm | |||||||
| Nguồn điện 1 chiều | – Điện áp Uv = 220VAC – Dòng điện Iđm = 5A – Điện áp Ura ≤ 24VDC |
||||||
| Ampe kế một chiều | Dòng điện ≤ 5A | ||||||
| Vôn kế một chiều | Điện áp ≥ 30V | ||||||
| Mô đun tải | Công suất: ≤ 100W | ||||||
| 69 | Bộ thực hành điện xoay chiều | Thực tập DN | |||||
| Mỗi bộ bao gồm | |||||||
| Nguồn điện xoay chiều | – Điện áp UV = 220VAC – Điện áp Ura= (90 ÷ 220)VAC |
||||||
| Ampe kế xoay chiều | Dòng điện Iđm ≤ 10A | ||||||
| Vôn kế xoay chiều | Điện áp ≥ 300V | ||||||
| Mô đun tải | Công suất ≤ 1000W | ||||||
| 70 | Bàn thực hành | Thực tập DN | |||||
| Mỗi bàn bao gồm | |||||||
| Công tắc xoay | Dòng điện Iđm ≤ 10A | ||||||
| Công tắc hành trình | Dòng điện Iđm ≤ 10A | ||||||
| Cầu dao 1 pha 2 cực | Dòng điện Iđm ≤ 40A | ||||||
| Cầu dao 1 pha 2 ngả | Dòng điện Iđm ≥ 10A | ||||||
| Cầu dao 3 pha | |||||||
| Cầu dao 3 pha 2 ngả | |||||||
| Nút nhấn | Dòng điện Iđm ≤ 10A | ||||||
| Khóa điện | Điện áp Uđm = 220/380VAC | ||||||
| Nút dừng khẩn cấp | Dòng điện Iđm ≤ 10A | ||||||
| Công tắc tơ | – Điện áp ULV = 220/380V – Dòng điện ILV ≤ 30A |
||||||
| Rơle nhiệt | Dòng điện Iđm ≥ 5A | ||||||
| Rơle điện áp | Điện áp Ulv = 220/380V | ||||||
| Rơle dòng | Dải dòng bảo vệ ≥ 0,5A | ||||||
| Rơle điện áp trung gian | Điện áp ≥ 220V | ||||||
| Rơle thời gian | – Điện áp = 220V – Thời gian ≥ 10 giây |
||||||
| Rơle tốc độ | – Điện áp U = 220V – Tốc độ ≥ 400 vòng/phút |
||||||
| Áp tô mát 1 pha | Dòng điện ≥10A | ||||||
| Áp tô mát 3pha | |||||||
| Áp tô mát chống giật 1 pha | – Dòng điện ≥ 10A – Dòng rò: ≥ 15mA |
||||||
| Áp tô mát chống giật 3 pha | |||||||
| 71 | Bộ thiết bị đo lường điện | Thực tập DN | |||||
| Mỗi bộ bao gồm | |||||||
| Đồng hồ đo vạn năng chỉ thị kim | Loại thông dụng trên thị trường | ||||||
| Đồng hồ đo vạn năng chỉ thị số | |||||||
| Máy biến điện áp | Công suất ≤ 5kVA | ||||||
| Máy biến dòng | Tỷ số biến dòng ≥ 50/5A | ||||||
| Ampe kìm | Dòng điện ≤ 400A | ||||||
| Vôn kế một chiều | Điện áp ≥ 5V | ||||||
| Vôn kế xoay chiều | Điện áp ≥ 220 V | ||||||
| Mê gôm mét | Điện áp ≥ 500 V | ||||||
| Cầu đo điện trở | Điện trở ≤ 500 kΩ | ||||||
| Cosφ mét | Điện áp Uđm = 220/380V | ||||||
| Tần số kế | Dải đo tần số: (0 ÷ 60) Hz | ||||||
| Oát mét | – Công suất: 0,37 kW – Điện áp 220V |
||||||
| Teromet | Giải đo (0 ÷ 2000)Ω | ||||||
| Công tơ 1 pha | Dòng điện ≥ 5A | ||||||
| Công tơ 3 pha | Dòng điện ≥ 10A | ||||||
| Công tơ 1 pha điện tử | Dòng điện ≥ 5A | ||||||
| Công tơ 3 pha điện tử | Dòng điện ≥ 10A | ||||||
| 72 | Mô hình thực hành điện tử cơ bản | Thực tập DN | |||||
| Mỗi bộ bao gồm: | |||||||
| Khối chỉnh lưu | – Dòng điện ≥ 3A – Điện áp: 220V |
Thực tập DN | |||||
| Khối ổn áp | Điện áp: ± 5VDC; ±12VDC; ±15VDC | ||||||
| Khối bảo vệ | Dòng điện ≤ 1A | ||||||
| Khối khuếch đại công suất | Công suất P ≥ 24W | ||||||
| Bộ nguồn một chiều | – Điện áp Uv = 220VAC – Điện áp Ur ≥ 3VDC |
||||||
| 73 | Bộ thực hành cảm biến | Thực tập DN | |||||
| Mỗi bộ bao gồm | |||||||
| Cảm biến thu phát quang | Nguồn cấp: (12÷24)VDC ±10% | ||||||
| Cảm biến quang trở | Nguồn cấp: (6÷36)VDC ±10% | ||||||
| Cảm biến từ | Nguồn cấp: (6÷36)VDC ±10% | ||||||
| Cảm biến điện dung | Nguồn cấp: (12÷24)VDC ±10% | ||||||
| Cảm biến khói | Nguồn cấp: (12÷36)VDC ±10% | ||||||
| Cảm biến áp suất | Áp Suất làm việc: 0÷1.2 MPa | ||||||
| Cảm biến hồng ngoại | Nguồn cấp: (6÷36)VDC ±10% | ||||||
| Cảm biến độ ẩm | Nguồn cấp: (1,5÷3)VDC ±10% | ||||||
| Đèn báo trạng thái | Công suất ≥ 3W | ||||||
| Động cơ | Công suất ≥ 5W | ||||||
| 74 | Động cơ 3 pha rô to lồng sóc | Công suất: (0,75 ÷ 1,5) kW | Thực tập DN | ||||
| 75 | Động cơ điện xoay chiều 1 pha | Công suất: (750÷1000) W | Thực tập DN | ||||
| 76 | Động cơ điện 3 pha roto dây quấn | Công suất: (750÷1000) W | Thực tập DN | ||||
| 77 | Động cơ điện 1 chiều | Công suất: ≥ 50 W | Thực tập DN | ||||
| 78 | Máy hiện sóng | – Dải tần ≤ 40MHz – Hiển thị 2 kênh |
Thực tập DN | ||||
| 79 | Máy phát xung chuẩn | – Dải tần: 0 ÷ 5 MHz – 4 chức năng – Công suất ≤ 25W |
Thực tập DN | ||||
| 80 | Bàn thực hành điện tử | Thực tập DN | |||||
| Mỗi bàn bao gồm | |||||||
| Nguồn một chiều vô cấp | – Điện áp Ura = (0 ÷ 50) V – Dòng điện I ≥ 10A – Có bảo vệ quá dòng |
||||||
| Nguồn một chiều đối xứng | – Điện áp Ura = ±5 V; ±12V; ±15 V – Dòng điện ≥ 2 A – Bảo vệ quá dòng |
||||||
| Nguồn xoay chiều | – Điện áp ra 50 V – Dòng điện ra: ≥ 1 A – Có bảo vệ quá dòng |
||||||
| 81 | Bộ thực hành mạch điện tử cơ bản | Thực tập DN | |||||
| Mỗi bộ bao gồm | |||||||
| Mô đun nguồn | – Điện áp Ura: (5 ÷ 24)V – Điều chỉnh vô cấp, dòng điện ra ≥1A |
||||||
| Mô đun mạch khuếch đại dùng BJT cơ bản | Hệ số khuếch đại ≤ 100 | ||||||
| Mô đun mạch khuếch đại dùng FET cơ bản |
Hệ số khuếch đại: ≤ 100 |
||||||
| Mô đun khuếch đại công suất âm tần | Công suất ra: ≤ 50 W | ||||||
| Mô đun mạch dao động | – Mạch dao động sin – Mạch dao động không sin – Tần số: ≤ 1 MHz |
||||||
| Mô đun mạch ổn áp | – Bao gồm các mạch ổn áp một chiều:
– Kiểu tham số (dùng ZD), bù, xung, dùng IC ổn áp |
||||||
| 82 | Bộ linh kiện mẫu |
Thực tập DN |
|||||
| Mỗi bộ bao gồm | |||||||
| Mẫu linh kiện thụ động | – Điện trở ≥ 1000 Ω – Điện cảm ≥ 100 mH – Điện dung ≥ 1,5mF |
||||||
| Mẫu linh kiện bán dẫn | Gồm các linh kiện bán dẫn như điốt, transistor, triac, diac, SCR (Linh kiện thường và linh kiện công suất) | ||||||
| Mẫu linh kiện quang điện tử | Gồm các linh kiện: Quang trở; Đi ốt quang; Phototransistor | ||||||
| Mô đun tải | – Điện trở ≥ 10 Ω – Điện cảm ≥ 10 mH – Điện dung ≥ 1,5mF – Tải R, L, C – Tải hỗn hợp R-L; R-C; R-L-C |
||||||
| 83 | Máy kiểm tra RLC | – Khoảng đo điện cảm: 20uH ÷ 20kH – Độ chính xác: ± 0,2% – Khoảng đo điện dung: 20pF ÷ 20mF – Độ chính xác: ± 0,2% – Khoảng đo điện trở: 20Ω ÷ 200MΩ |
Thực tập DN | ||||
| 84 | Bộ dụng cụ đo lường điện tử | Thực tập DN | |||||
| Mỗi bộ bao gồm | |||||||
| Đồng hồ đo vạn năng | Loại thông dụng trên thị trường | ||||||
| Vôn kế một chiều | Điện áp ≥ 5V | ||||||
| Vôn kế xoay chiều | Điện áp ≥ 220 V | ||||||
| Tần số kế | Dải đo: 0 ÷ 60Hz | ||||||
| Oát mét | – Công suất: ≤ 0,37 kW – Điện áp: 220V |
||||||
| Cầu đo điện trở | Điện trở ≤ 500 kΩ | ||||||
| 85 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Thực tập DN | |||||
| Mỗi bộ bao gồm | |||||||
| Kìm cắt dây | Điện áp cách điện ≥1000 V | ||||||
| Kìm tuốt dây | |||||||
| Kìm mỏ nhọn | |||||||
| Kìm bằng | |||||||
| Kìm ép cốt | |||||||
| Kìm mỏ vịt | |||||||
| Tô vít các loại | |||||||
| Bút thử điện | – Điện áp (50 ÷ 1000)VAC – Tần số ≥ 50 HZ |
||||||
| Thước cuộn | Chiều dài ≥ 5m | ||||||
| Thước thăng bằng | Chiều dài ≥ 0,2 m | ||||||
| 86 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | ||||||
| Mỗi bộ bao gồm | |||||||
| Búa nguội | Trọng lượng: ≥ 0,2 kg | ||||||
| Búa cao su | Đường kính đầu búa ≥ 40mm | ||||||
| Bộ dũa | Chiều dài ≥ 200mm | ||||||
| Cưa sắt | – Dài: (250 ÷ 400) mm – Rộng: (20 ÷ 25) mm |
||||||
| Bộ tuyp | Các loại từ (8÷21)mm | ||||||
| Bộ cờ lê | Các loại từ (8÷21)mm | ||||||
| Bộ lục lăng | Các loại từ (1,5÷10)mm | ||||||
| Thước lá | Chiều dài ≥ 0.3 m | ||||||
| Thước cặp | – Khoảng đo (0 ÷ 150) mm – Sai số ± 0,1mm |
||||||
| Panme | – Khoảng đo (0 ÷ 25) mm – Sai số ± 0,01mm |
||||||
| 87 | Bộ dụng cụ sửa chữa điện tử cầm tay | ||||||
| Mỗi bộ bao gồm | |||||||
| Hút thiếc | – Đầu hút: (1,6 ÷ 3,0)mm – Công suất ≥ 30W |
||||||
| Tuốc nơ vít 2 cạnh | – Đường kính: (2÷6)mm – Chiều dài: (100 ÷200) mm |
||||||
| Tuốc nơ vít 4 cạnh | – Đường kính: (2÷6)mm – Chiều dài: (100 ÷200) mm |
||||||
| Kìm cắt dây | Điện áp cách điện ≥ 1000 V | ||||||
| Kìm tuốt dây | Đường kính dây tuốt (0.5÷8,0) mm2 | ||||||
| Kìm uốn dây (mỏ tròn) | Điện áp cách điện ≥1000 V | ||||||
| Kìm điện | Điện áp cách điện ≥ 1000 V | ||||||
| Panh kẹp | Loại thông dụng trên thị trường | ||||||
| Bút thử điện | Điện áp ≤ 600V | ||||||
